2025年村(社区) 文化活动室设备配置(演出服装)项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:青海诚鑫公招(货物)2025-116
二、项目名称:2025年村(社区) 文化活动室设备配置(演出服装) 项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标报价(元):2287620(元) | 昆明琼杰服装有限公司 | 云南省安宁市县街街道办事处安白公路8公里处 |
| 2 | 投标报价(元):1899928(元) | 湖南弘宁服饰有限公司 | 醴陵市金城尚品1栋103-2 |
| 3 | 投标报价(元):1167080(元) | 青海青小羚商贸有限公司 | 西宁市城西区黄河路36号银龙写字楼16楼西北侧办公室1611号 |
| 4 | 投标报价(元):1022988(元) | 河北憬涂文化传播有限公司 | 河北省石家庄市长安区光华路157号 |
| 5 | 投标报价(元):911530(元) | 西宁市大希文化艺术有限公司 | 青海省西宁市城中区南川西路84号1号楼1单元1182室 |
| 6 | 投标报价(元):357200(元) | 青海舞之美演艺用品销售有限公司 | 西宁市城东区互助西路144号东部百货批发市场二楼3号 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 海东市民族舞服饰采购 | 海东市民族舞服饰采购 | 详见《附件》 | 详见《附件》 | 详见《附件》 | 详见《附件》 |
| 2 | 西宁市民族舞服饰采购 | 西宁市民族舞服饰采购 | 详见《附件》 | 详见《附件》 | 详见《附件》 | 详见《附件》 |
| 3 | 海东市广场舞服饰采购 | 海东市广场舞服饰采购 | 详见《附件》 | 详见《附件》 | 详见《附件》 | 详见《附件》 |
| 4 | 西宁市广场舞服饰采购 | 西宁市广场舞服饰采购 | 详见《附件》 | 详见《附件》 | 详见《附件》 | 详见《附件》 |
| 5 | 海南州、海北州、黄南州、玉树州、果洛州、海西州民族舞服饰采购 | 海南州、海北州、黄南州、玉树州、果洛州、海西州民族舞服饰采购 | 详见《附件》 | 详见《附件》 | 详见《附件》 | 详见《附件》 |
| 6 | 海南州、海北州、黄南州、玉树州、果洛州、海西州广场舞服饰采购 | 海南州、海北州、黄南州、玉树州、果洛州、海西州广场舞服饰采购 | 详见《附件》 | 详见《附件》 | 详见《附件》 | 详见《附件》 |
五、评审专家名单:
王秀莲,雷发全,刘杰,王青宁,王晖(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:/
2.代理服务收费金额(元):按合同约定收取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
|
标项名称 |
成交供应商名称 |
评审总得分 |
|
包一海东市民族舞服饰采购 |
昆明琼杰服装有限公司 |
89.00 |
|
包二西宁市民族舞服饰采购 |
湖南弘宁服饰有限公司 |
87.60 |
|
包三海东市广场舞服饰采购 |
青海青小羚商贸有限 公司 |
89.16 |
|
包四西宁市广场舞服饰采购 |
河北憬涂文化传播有限公司 |
87.65 |
|
包五海南州、海北州、黄南州、玉树州、果洛州、海西州民族舞服饰采购 |
西宁市大希文化艺术有限公司 |
84.97 |
|
包六海南州、海北州、黄南州、玉树州、果洛州、海西州广场舞服饰采购 |
青海舞之美演艺用品销售有限公司 |
89.60 |
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:青海省文化和旅游厅
地 址:青海省西宁市城中区解放路12号
联系方式:0971-8239160
2.采购代理机构信息
名 称:青海诚鑫招标有限公司
地 址:青海省西宁市城西区文景街14号
联系方式:0971-6144811
3.项目联系方式
项目联系人:鸟枭、马丽婷
电 话:0971-6144811



